Jednostki kanałowe o kompaktowej budowie i niewielkich wymiarach znajdą zastosowanie w miejscach z niewielką przestrzenią sufitową.
Charakterystyka:
Model | RAV-SM454SDT-E + RAV-SP454ATP-E | ||
Wydajność chłodnicza | kW | 4,0 | |
Zakres chłodzenia (min.-max.) | kW | 1,5 - 4,5 | |
Pobór mocy (min.-nominalnie-max) | CO | kW | 0,37-1,2-1,49 |
Pdc | kW | 4,0 | |
EER | W/W | 3,33 | |
SEER | 5,01 | ||
Klasa efektywności energetycznej | CO | B | |
Sezonowe zużycie energii | CO | kWh/a | 280 |
Wydajność grzewcza | kW | 4,5 | |
Zakres grzania (min.-max.) | kW | 1,5-5,6 | |
Pobór mocy (min.-nominalnie-max) | HP | kW | 0,37-1,15-2,30 |
Pdh | kW | 3,8 | |
COP | W/W | 3,91 | |
SCOP | 3,90 | ||
Klasa efektywności energetycznej | HP | A | |
Sezonowe zużycie energii | HP | kWh/a | 1364 |
CO=tryb chłodzenia | HP= tryb grzania
Model | RAV-SM454SDT-E | |
Przepływ powietrza | m3/h-l/s | 690/522-192/146 |
Ciśnienie akustyczne - zaciąg dolny (w/n) | dB(A) | 39/36/34 |
Moc akustyczna - zaciąg dolny (w/n/) | dB(A) | 54/51/49 |
Ciśnienie akustyczne - zaciąg tylny (w/n) | dB(A) | 30/28/27 |
Moc akustyczna - zaciąg tylny (w/n) | dB(A) | 45/43/42 |
Wymiary (WzSxG) | mm | 210x845x646 |
Waga | kg | 23 |
Zewnętrzne ciśnienie statyczne (nom./maks.) | Pa | 10/51 |
CO=tryb chłodzenia | HP= tryb grzania
w/s/n/ = wysoka/średnia/niska prędkość wentylatora