Jednostka kasetonowa 4-drogowa równomiernie rozprowadza powietrze oraz zapewnia pełen komfort. Rozwiązanie to nadaje się do małych systemów komercyjnych - pasuje do wszelkich aranżacji wnętrz.
Charakterystyka:
Model | RAV-SM1604UTP-E + RAV-SP1604AT8-E | ||
Wydajność chłodnicza | kW | 14,0 | |
Zakres chłodzenia (min.-max.) | kW | 2,6 - 16,0 | |
Pobór mocy | CO | kW | 0,66-4,49-5,70 |
Pdc | kW | - | |
EER | W/W | 3,12 | |
SEER | - | ||
Klasa efektywności energetycznej | CO | - | |
Sezonowe zużycie energii | CO | kWh/a | - |
Wydajność grzewcza | kW | 16,0 | |
Zakres grzania (min.-max.) | kW | 2,4-19,0 | |
Pobór mocy | HP | kW | 0,53-4,30-6,51 |
Pdc | kW | - | |
COP | W/W | 3,72 | |
SCOP | - | ||
Klasa efektywności energetycznej | HP | - | |
Sezonowe zużycie energii | HP | kWh/a | - |
CO=tryb chłodzenia | HP= tryb grzania
Model | RAV-SM1604UTP-E | |
Przepływ powietrza (w/n) | m3/h-l/s | 2130/1260-592/350 |
Ciśnienie akustyczne (w/s/n) | dB(A) | 45/40/36 |
Moc akustyczna (w/s/n/) | dB(A) | 60/55/51 |
Wymiary (WxSxG) | mm | 319x840x840 |
Waga | kg | 24 |
Wymiary panelu (WxSxG) | mm | 30x950x950 |
Waga panela | kg | 4,2 |
CO=tryb chłodzenia | HP= tryb grzania
w/s/n/ = wysoka/średnia/niska prędkość wentylatora