Jednostka kasetonowa 4-drogowa równomiernie rozprowadza powietrze oraz zapewnia pełen komfort. Rozwiązanie to nadaje się do małych systemów komercyjnych - pasuje do wszelkich aranżacji wnętrz.
Charakterystyka:
Model | RAV-SM1104UTP-E + RAV-SP1104AT8-E | ||
Wydajność chłodnicza | kW | 10,0 | |
Zakres chłodzenia (min.-max.) | kW | 2,6 - 12,0 | |
Pobór mocy | CO | kW | 0,66-2,37-3,60 |
Pdc | kW | 10,0 | |
EER | W/W | 4,22 | |
SEER | 6,57 | ||
Klasa efektywności energetycznej | CO | A++ | |
Sezonowe zużycie energii | CO | kWh/a | 532 |
Wydajność grzewcza | kW | 11,2 | |
Zakres grzania (min.-max.) | kW | 2,4-15,6 | |
Pobór mocy | HP | kW | 0,53-2,42-4,30 |
Pdc | kW | 11,6 | |
COP | W/W | 4,63 | |
SCOP | 4,28 | ||
Klasa efektywności energetycznej | HP | A+ | |
Sezonowe zużycie energii | HP | kWh/a | 3795 |
CO=tryb chłodzenia | HP= tryb grzania
Model | RAV-SM1104UTP-E | |
Przepływ powietrza (w/n) | m3/h-l/s | 2010/1170-558/325 |
Ciśnienie akustyczne (w/s/n) | dB(A) | 43/38/33 |
Moc akustyczna (w/s/n/) | dB(A) | 58/53/48 |
Wymiary (WxSxG) | mm | 319x840x840 |
Waga | kg | 24 |
Wymiary panelu (WxSxG) | mm | 30x950x950 |
Waga panela | kg | 4,2 |
CO=tryb chłodzenia | HP= tryb grzania
w/s/n/ = wysoka/średnia/niska prędkość wentylatora