Kaseta 4-drogowa sprawdzi się w małych zastosowaniach komercyjnych wymagających zastosowania jednostki o wysokiej wydajności.
Charakterystyka:
Model | RAV-SM564MUT-E + RAV-SM564ATP-E | ||
Wydajność chłodnicza | kW | 5,0 | |
Zakres chłodzenia (min.-max.) | kW | 1,5 - 1,6 | |
Pobór mocy | CO | kW | 0,30-1,65-1,86 |
EER | W/W | 3,03 | |
SEER | 5,48 | ||
Klasa efektywności energetycznej | CO | A | |
Sezonowe zużycie energii | CO | kWh/a | 319 |
Wydajność grzewcza | kW | 5,3 | |
Zakres grzania (min.-max.) | kW | 1,5-6,3 | |
Pobór mocy | HP | kW | 0,30-1,52-2,40 |
COP | W/W | 3,49 | |
SCOP | 4,16 | ||
Klasa efektywności energetycznej | HP | A+ | |
Sezonowe zużycie energii | HP | kWh/a | 1480 |
CO=tryb chłodzenia | HP= tryb grzania
Model | RAV-SM564MUT-E | |
Przepływ powietrza (w/n) | m3/h-l/s | 798/546-222/152 |
Ciśnienie akustyczne (w/s/n) | dB(A) | 43/39/34 |
Moc akustyczna (w/s/n/) | dB(A) | 58/54/49 |
Wymiary (WxSxG) | mm | 268x575x575 |
Waga | kg | 16 |
Wymiary panelu (WxSxG) | mm | 27x700x700 |
Waga panela | kg | 3 |
CO=tryb chłodzenia | HP= tryb grzania
w/s/n/ = wysoka/średnia/niska prędkość wentylatora