Jednostka ścienna to wysokiej klasy rozwiązanie, które z powodzeniem można zastosować w biurze, restauracji oraz innych miejscach.
Charakterystyka:
Model | RAV-RM801KRTP-E + RAV-GP801AT-E | ||
Wydajność chłodnicza | kW | 7,1 | |
Zakres chłodzenia (min.-max.) | kW | 1,9 - 8,0 | |
Pobór prądu | CO | kW | 0,30-2,21-2,88 |
Pdc | kW | 7,1 | |
EER | 3,21 | ||
SEER | 5,88 | ||
Klasa efektywności energetycznej | CO | A+ | |
Sezonowe zużycie energii | CO | kWh/a | 422 |
Wydajność grzewcza | kW | 8,0 | |
Zakres grzania (min.-max.) | kW | 1,3-10,6 | |
Pobór mocy (min.-nominalnie-max) | HP | kW | 0,27-2,34-3,87 |
Pdh | kW | 7,0 | |
COP | W/W | 3,42 | |
SCOP | 3,87 | ||
Klasa efektywności energetycznej | HP | A | |
Sezonowe zużycie energii | HP | kWh/a | 2534 |
CO=tryb chłodzenia | HP= tryb grzania
Model | RAV-RM801KRTP-E | |
Przepływ powietrza | m3/h-l/s | 1020/660-283/183 |
Ciśnienie akustyczne (w/s/n) | dB(A) | 47/41/36 |
Moc akustyczna (w/s/n/) | dB(A) | 62/56/51 |
Wymiary (WxSxG) | mm | 320x1050x228 |
Waga | kg | 12 |
CO=tryb chłodzenia | HP= tryb grzania
w/s/n/ = wysoka/średnia/niska prędkość wentylatora