Jednostka ścienna to wysokiej klasy rozwiązanie, które z powodzeniem można zastosować w biurze, restauracji oraz innych miejscach.
Charakterystyka:
Model | RAV-RM561KRTP-E + RAV-GP561ATP-E | ||
Wydajność chłodnicza | kW | 5,0 | |
Zakres chłodzenia (min.-max.) | kW | 1,2 - 5,6 | |
Pobór prądu | CO | kW | 0,21-1,44-2,05 |
Pdc | kW | 5,0 | |
EER | 3,47 | ||
SEER | 5,82 | ||
Klasa efektywności energetycznej | CO | A+ | |
Sezonowe zużycie energii | CO | kWh/a | 300 |
Wydajność grzewcza | kW | 5,6 | |
Zakres grzania (min.-max.) | kW | 0,9-7,3 | |
Pobór mocy (min.-nominalnie-max) | HP | kW | 0,17-1,50-2,57 |
Pdh | kW | 5,8 | |
COP | W/W | 3,73 | |
SCOP | 4,01 | ||
Klasa efektywności energetycznej | HP | A+ | |
Sezonowe zużycie energii | HP | kWh/a | 2027 |
CO=tryb chłodzenia | HP= tryb grzania
Model | RAV-RM561KRTP-E | |
Przepływ powietrza | m3/h-l/s | 840/660-233/183 |
Ciśnienie akustyczne (w/s/n) | dB(A) | 42/39/36 |
Moc akustyczna (w/s/n/) | dB(A) | 57/54/51 |
Wymiary (WxSxG) | mm | 320x1050x228 |
Waga | kg | 12 |
CO=tryb chłodzenia | HP= tryb grzania
w/s/n/ = wysoka/średnia/niska prędkość wentylatora