Eleganckie jednostki wewnętrzne są idealnym połączeniem wysokiej sprawności energetycznej z systemem dbałości o powietrze.
Charakterystyka:
Model |
RAS-M24N3KV2-E |
||
Przepływ powietrza | CO | m3/h-l/s | 1134-315 |
Ciśnienie akustyczne (w/n) | CO | dB(A) | 49/37 |
Moc akustyczna (w/n) | CO | dB(A) | 62/50 |
Przepływ powietrza | HP | m3/h-l/s | 1152-320 |
Ciśnienie akustyczne (w/n) | HP | dB(A) | 49/37 |
Moc akustyczna (w/n) | HP | dB(A) | 62/50 |
Wymiary (WxSxG) | mm | 320x1050x228 | |
Waga | kg | 13 | |
Połączenie kielichowe (gaz-ciecz) | 1/2"-1/4" |
CO= tryb chłodzenia HP= tryb ogrzewania