Odzyskiwanie ciepła z powietrza wyrzutowego to dobry sposób na znaczną redukcję obciążenia cieplnego bądź grzewczego, jakie występuje w systemie klimatyzacyjnym.
Charakterystyka:
Model | VN1002HEXE | ||
Wydajność świeżego powietrza | CO | kW | 8.25 (2.32) |
Wydajność świeżego powietrza | HP | kW | 10.92 (4.32) |
Natężenie przepływu powietrza | SW/W/N | m³/h | 950/950/820 |
Wydajność wymiany ciepła | SW/W/N | % | 65.5/65.5/67.5 |
Wydajność wymiany entalpii (grzanie) | SW/W/N | % | 66/66/68.5 |
Wydajność wymiany entalpii (chłodzenie) | SW/W/N | % | 52/52/54.5 |
Ciśnienie akustyczne**** | SW/W/N | dB(A) | 43/42/40 |
Pobór mocy*** | SW/W/N | W | 550/545/485 |
Ciśnienie statyczne*** | SW/W/N | Pa | 135/120/105 |
Wymiennik ciepła | Rury żebrowane - R410A | ||
Przewód gazowy | 1/2" | ||
Przewód cieczowy | 1/4" | ||
Średnica odprowadzenia skroplin | mm | 25 | |
Wymiary (WxSxG) | mm | 430x1189x1739 | |
Waga | kg | 101 | |
Średnica kanału - strona wewnętrzna | mm | 250 | |
Zasilanie | V-ph-Hz | 220/240-1-50 | |
Zakres pracy dookoła jednostki | -10°C/40°C, RH=80% | ||
Zakres pracy - powietrze zewnętrzne (OA) | -15°C/43°C, RH=80% | ||
Zakres pracy powietrze powrotne (RA) | +5°C/40°C, RH=80% |
CO=tryb chłodzenia | HP= tryb grzania
* poziom ciśnienia akustycznego mierzony z odległości 1,5 m poniżej środka jednostki
*** ciśnienie akustyczne, zużycie prądu oraz zewnętrzne ciśnienie statyczne dla 230V.
SW/W/N = suoer-wysoki/wysoki/niski
Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury powietrza wewnątrz 27°C ts/19°C tm oraz temperatury powietrza zewnętrznego 35°C ts
Grzanie: temperatura w pomieszczeniu: 20°Cts, temperatura zewnętrzna: 7°C ts/6°C tm