Systemy Multi Split Toshiba zapewniają niższe koszty eksploatacji w porównaniu z innymi multisplitami dzięki zastosowaniu nowej, wysoce wydajnej podwójnej sprężarki rotacyjnej DC Toshiba.
Charakterystyka:
Model |
RAS-4M27UAV-E 3 pomieszczenia |
||
Wydajność chłodnicza | kW | 8,0 | |
Wydajność chłodnicza (min.-max.) | kW | 4,2 - 9,3 | |
Pobór prądu | CO | kW | 2,29 |
EER | W/W | 3,50 | |
Klasa efektywności energetycznej | CO | A | |
Wydajność grzewcza | kW/h | 9,0 | |
Wydajność grzewcza (min.-max.) | kW | 2,9-11,7 | |
Pobór prądu | kW | 1,93 | |
COP | W/W | 4,67 | |
Klasa efektywności energetycznej | HP | A |
CO=tryb chłodzenia | HP= tryb grzania
Model | RAS-4M27UAV-E | ||
Przepływ powietrza | CO | m3/h-l/s | 2507-696 |
Ciśnienie akustyczne | CO | dB(A) | 48 |
Moc akustyczna | CO | dB(A) | 63 |
Zakres pracy | CO | oC | 10~43 |
Przepływ powietrza | HP | m3/h-l/s | 2507-696 |
Ciśnienie akustyczne | HP | dB(A) | 49 |
Moc akustyczna | HP | dB(A) | 63 |
Zakres pracy | HP | oC | -15~22 |
Wymiary (WxSxG) | mm | 890x900x320 | |
Waga | kg | 69 | |
Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna DC | ||
Połączenie kielichowe (gaz) | 3/8" x 2 + 1/2" x 2 | ||
Połączenie kielichowe (ciecz) | 1/4"x4 | ||
Maksymalna długość orurowania (na jednostkę / całkowita) |
m | 25/70 | |
Maksymalna różnica wysokości | m | 15 | |
Długość ruruociągu bez doładowania | m | 40 | |
Zasilanie | V-ph-Hz | 220/240-1-50 |
CO=tryb chłodzenia | HP= tryb grzania