Systemy Multi Split Toshiba zapewniają niższe koszty eksploatacji w porównaniu z innymi multisplitami dzięki zastosowaniu nowej, wysoce wydajnej podwójnej sprężarki rotacyjnej DC Toshiba.
Charakterystyka:
Model |
RAS-M14GAV-E 2 pomieszczenia |
||
Wydajność chłodnicza | kW | 4,0 | |
Wydajność chłodnicza (min.-max.) | kW | 1,1 - 4,5 | |
Pobór prądu | CO | kW | 1,08 |
EER | W/W | 3,70 | |
Klasa efektywności energetycznej | CO | A | |
Wydajność grzewcza | kW/h | 4,4 | |
Wydajność grzewcza (min.-max.) | kW | 0,5-5,2 | |
Pobór prądu | kW | 1,01 | |
COP | W/W | 4,35 | |
Klasa efektywności energetycznej | HP | A |
CO=tryb chłodzenia | HP= tryb grzania
Model | RAS-M14GAV-E | ||
Przepływ powietrza | CO | m3/h-l/s | 1812-503 |
Ciśnienie akustyczne | CO | dB(A) | 46 |
Moc akustyczna | CO | dB(A) | 59 |
Zakres pracy | CO | oC | 5~43 |
Przepływ powietrza | HP | m3/h-l/s | - |
Ciśnienie akustyczne | HP | dB(A) | 48 |
Moc akustyczna | HP | dB(A) | 61 |
Zakres pracy | HP | oC | -15~24 |
Wymiary (WxSxG) | mm | 550x780x290 | |
Waga | kg | 36 | |
Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna DC | ||
Połączenie kielichowe (gaz) | 3/8"x2 | ||
Połączenie kielichowe (ciecz) | 1/4"x2 | ||
Maksymalna długość orurowania (na jednostkę / całkowita) |
m | 20/30 | |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | |
Długość ruruociągu bez doładowania | m | 20 | |
Zasilanie | V-ph-Hz | 220/240-1-50 |
CO=tryb chłodzenia | HP= tryb grzania